| 內功類 | 條件 | 成果 |
|---|---|---|
| 紫霞秘笈 | 不限 | 內力+10 |
| 小無相功 | 內力30武力30 | 內力+15,陰陽調和 |
| 十八泥偶 | 不限 | 內力+20,陰陽調和 |
| 神照經 | 不限 | 內力+30 |
| 易筋經 | 陽派內力100武力60資質60 | 內力+100 |
| 洗髓經 | 不限 | 內力+100 |
| 輕功類 | 條件 | 成果 |
| 梯雲縱 | 不限 | 輕功+3 |
| 神行百變 | 資質30 | 輕功+4 |
| 凌波微步 | 資質60 | 輕功+5 |
| 拳掌類 | 條件 | 成果 |
| 鐵掌 | 內力20拳掌20 | 拳掌+1 |
| 七傷拳 | 內力50拳掌20 | 拳掌+2 |
| 天山六陽掌 | 陽派內力100拳掌30武力40 | 拳掌+3 |
| 玄冥神掌 | 陰派內力150拳掌50武力50資質40 | 拳掌+4 |
| 太極拳 | 內力30拳掌20武力30 | 拳掌+4 |
| 龍象般若功 | 陽派內力180拳掌60武力60資質60 | 拳掌+5 |
| 太玄功 | 石破天 | 武力+3輕功+3拳掌+6防禦+3 |
| 黯然銷魂掌 | 陰派內力180拳掌60武力60資質60 | 拳掌+7 |
| 降龍十八掌 | 陽派內力200拳掌65武力65 | 拳掌+8 |
| 吸內力類 | 條件 | 成果 |
| 北冥神功 | 資質60 | |
| 吸星大法 | 資質50 | |
| 神木王鼎 | 資質50 | 功夫帶毒+5 |
| 劍法類 | 條件 | 成果 |
| 六脈神劍 | 段譽 | |
| 松風劍法 | 劍法20 | 御劍+1 |
| 泰山十八盤 | 劍法30 | 御劍+2 |
| 迴峰落雁劍 | 劍法30 | 御劍+2 |
| 兩儀劍法 | 劍法40武力40資質50 | 御劍+3 |
| 玉女素心劍 | 陰派內力,輕功60 | 御劍+3 |
| 七星劍法 | 劍法50武力50資質50 | 御劍+4 |
| 金蛇劍法 | 陰派內力,劍法30武力30資質50 | 御劍+4 |
| 苗家劍法 | 陽派內力,劍法60 | 御劍+5 |
| 太極劍法 | 劍法20資質70 | 御劍+6 |
| 達摩劍法 | 陽派內力100劍法20武力50 | 御劍+6 |
| 玄鐵劍法 | 內力100劍法50武力60資質50 | 御劍+7 |
| 獨孤九劍 | 令狐沖 | 御劍+8 |
| 辟邪劍法 | 陰派內力,劍法20 | 御劍+10 |
| 刀法類 | 條件 | 成果 |
| 血刀大法 | 陰派內力,使刀20 | 使刀+2 |
| 火焰刀法 | 陽派內力,使刀30 | 使刀+3 |
| 反兩儀刀法 | 使刀40資質40 | 使刀+4 |
| 狂風刀法 | 陰派內力,使刀20輕功60 | 使刀+3 |
| 胡家刀法 | 使刀20資質30 | 使刀+4 |
| 霹靂刀法 | 使刀50資質50 | 使刀+5 |
| 其他類 | 條件 | 成果 |
| 毒龍鞭法 | 藍鳳凰 | |
| 黃沙萬里鞭法 | 藍鳳凰 | |
| 暗器類 | 條件 | 成果 |
| 滿天花雨 | 不限 | 暗器+3 |
| 含沙射影 | 暗器30 | 暗器+4 |
| 霹靂秘笈 | 暗器40,硝石 | 暗器+5,霹靂彈 |
| 綜合類 | 條件 | 成果 |
| 左右互搏 | 資質45以下 | 兩次攻擊 |
| 乾坤大挪移 | 資質75 | 防禦+5 |
| 葵花寶典 | 不限 | 生命+30內力+30武力+10輕功+10防禦+10 |
| 九陰真經 | 陰派內力,武力50 | 生命+10內力+20武力+20輕功+5防禦+5 |
| 九陽真經 | 陽派內力,武力50拳掌20 | 生命+10內力+50武力+5防禦+10 |
資料來源:雙子貓的世界